Актуальные сведения о нашей компании, датах получения лицензий, структуре собственности, аудиторских отчётах и выписках из торгового реестра.
| Наименование компании | Çınar Taşınmaz Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. |
|---|---|
| Год основания | 2005 |
| Дата получения лицензии CMB | 14.05.2008 |
| Дата авторизации BRSA | 07.04.2011 / Решение №: 4150 |
| Дата вступления в RICS | 29.03.2023 |
| Сертификат ISO 9001 | Непрерывно с 2008 года |
| Сертификат ISO 45001:2018 | С 2020 года |
| Независимая аудиторская компания | Обновляется ежегодно |
| Председатель совета директоров | Mehmet Kasab — MRICS |
|---|---|
| Заместитель председателя совета директоров | İsmail Duyar — MRICS |
| Число лицензированных экспертов по оценке | 150+ |
| Число региональных офисов | 7 регионов (Анкара, Самсун, Анталья, Бурса, Измир, Диярбакыр, Элязыг) · услуги в 81 провинции |
| Всего подготовлено отчётов | 300 000+ |
Актуальный список наших экспертов по оценке с лицензией CMB и помощников экспертов, работающих в нашей компании. Этот список связан с системой учёта компании и автоматически обновляется при кадровых изменениях.
Наши годовые отчёты независимого аудита доступны ниже.
| Тип документа | Дата / Номер |
|---|---|
| Выписка о регистрации компании | 05.10.2005 / 6404 |
| Выписка из торгового реестра | 15.06.2007 / 6831 |
| Выписка из торгового реестра | 10.04.2008 / 7039 |
| Выписка из торгового реестра | 11.01.2017 / 9239 |
| Выписка из торгового реестра | 08.05.2020 / 10085 |
| Выписка из торгового реестра | 03.08.2023 / 10885 |
| Выписка из торгового реестра | 04.07.2024 / 11115 |
Свяжитесь с нами, чтобы получить подробные сведения о нашей компании.